Lega Elité
Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|
#1 | MR.Fil01 | 36 | ![]() |
#2 | MarcoCossu_ | 27 | ![]() |
#3 | ArmaAlex | 20 | ![]() |
#4 | Moster_Dave | 15 | |
#5 | MR-John_Murphy | 14 | |
#6 | MR-Stralis07 | 13 | |
#7 | MR-Chizzo33 | 10 | |
#8 | Mascelleria02 | 9 | |
#9 | MR-Slevin-22 | 7 | |
#10 | James_Hunt_16 | 6 | |
#11 | Xelov07 | 3 | |
#12 | RC-Theghost08789 ( wild ) | 2 | |
#13 | |||
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 |
Lega Pro
Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|
#1 | MR-Armarma | 26 | ![]() |
#2 | FedeRR92 | 24 | ![]() |
#3 | Iceman-mauro | 23 | ![]() |
#4 | MR-djkizzo_88 | 16 | |
#5 | Asphera93 | 14 | |
#6 | Er-Frenck | 14 | |
#7 | MR-Frattman | 13 | |
#8 | ICS-DeMa92 | 10 | |
#9 | MR-Sasyemony_75 | 7 | |
#10 | MR-Matteokappa | 7 | |
#11 | MR-Thekobra | 6 | |
#12 | One_Josè | 2 | |
#13 | MR-Dstx75 | 1 | |
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 |
Lega Academy
Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|
#1 | NXT_Gionny | 38 | ![]() |
#2 | Dario_LN03 | 26 | ![]() |
#3 | VVR_Mario | 24 | ![]() |
#4 | VVR_Mbare | 23 | |
#5 | ilt4an0__ | 14 | |
#6 | RC-Theghost08789 | 14 | |
#7 | Ilovegesu69 | 9 | |
#8 | Ricky2009_Milan | 6 | |
#9 | MR-Mannymrm | 5 | |
#10 | Tommy950 | 2 | |
#11 | MR-Sennina | 2 | |
#12 | Paolo10_Paolo | 1 | |
#13 | |||
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 |