Lega Elité
Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|
#1 | MarcoCossu_ | 33 | ![]() |
#2 | Mattia_Manga46 | 26 | ![]() |
#3 | MR-Giovanniello | 22 | ![]() |
#4 | MR-Chizzo33 | 15 | |
#5 | MR-Fil01 | 14 | |
#6 | S95dome | 14 | |
#7 | MR-Xawior | 10 | |
#8 | Xelov07 | 10 | |
#9 | MR-Knightred | 6 | |
#10 | Moster_Dave | 5 | |
#11 | MR-Corni | 4 | |
#12 | MR-Slevin-22 | 2 | |
#13 | ICS_DeMa95 | 1 | |
#14 | Er-Frenck | 1 | |
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 |
Lega Pro
Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|
#1 | Valentif_CL16 | 31 | ![]() |
#2 | MR-Minkiambare | 29 | ![]() |
#3 | MR-Djkizzo_88 | 24 | ![]() |
#4 | Iceman_Mauro | 18 | |
#5 | Asphera93 | 17 | |
#6 | MR-Sbam | 16 | |
#7 | MR-Thekobra | 12 | |
#8 | MR-Dstx75 | 9 | |
#9 | MR-Sasyemony_75 | 2 | |
#10 | MR-MelloCV | 2 | |
#11 | MR-Ghio | 2 | |
#12 | Onejosè110 | 1 | |
#13 | |||
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 |
Lega Academy
Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|
#1 | Norfo_Velox | 37 | ![]() |
#2 | McKimmo09 | 28 | ![]() |
#3 | EstoyZizziii | 27 | ![]() |
#4 | HirvingLozaino | 19 | |
#5 | Furia81devill | 12 | |
#6 | Goldrake_25 | 12 | |
#7 | Squaletto19 | 10 | |
#8 | Unji_15 | 7 | |
#9 | MR-Iamlosmoosh12 | 7 | |
#10 | Rodogreg | 3 | |
#11 | MR-Sennina | 1 | |
#12 | |||
#13 | |||
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 |